PISCINA PONTEROSSO
| Nome Impianto | PISCINA PONTEROSSO |
| Strutture | Piscina coperta m. 25X12,50 h 1,90 – 2,00 N.6 corsie |
| Discipline | Nuoto |
| Indirizzo | Via Ruggeri Snc – 60131 Ancona |
| Gestore | CO.GE.PI |
| Telefono/Fax | 071/31348 |
| email Società | info@cogepiancona.it |
| Orari di apertura Impianto | dal lunedì al sabato www.cogepiancona.it |
| chiusa a seguito emergenza sanitaria | |
| Fax Ufficio Sport | 071/2222451 |
| Centralinopel | 071/2221 |
| email ufficio Sport | peldon@comune.ancona.it |
| urp@comune.ancona.it | |
| posta elettronica certificata | comune.ancona@emarche.it |
Modello Defibrillatore: HEARTSTART HS1 M5067A
